::: 樺欽機械廠有限公司 :::- 曲肘式射出機, 複合直壓式射出機, 熱固性塑膠射出機, 雙色射出機
與我們連絡.
HC - 系列E-Catalog

規格表

 
HC-80 HC-100 HC-125
系統別 項目 鎖模力 80 100 125






螺旋桿直徑 unit S M L S M L S M L
mm 28 32 38 32 38 42 32 38 42
雙缸射出壓力 kg/cm2 2670 2044 1450 2044 1450 1187 2044 1450 1187
四缸射出壓力 kg/cm2 *** 2657 1885 2657 1885 1543 2657 1885 1543
理論射出容積 cm3 108 142 200 142 200 245 142 200 245
射出重量 g 96 127 180 127 180 220 127 180 220
oz 3.4 4.5 6.3 4.5 6.3 7.7 4.5 6.3 7.7
雙缸射出率 cm3/sec 55.2 72.1 101.7 72.1 101.7 124.2 96.2 135.7 165.7
四缸射出率 cm3/sec *** 55.4 78.2 55.4 78.2 95.5 74 104.3 127.4
可塑化能力 kg/hr 20.8 27.7 39 37 52 63 37 52 63
螺旋桿回轉數 rpm 0-253 0-211 0-211 0-282






開模行程 mm 345 380 460
柱內間隔(HxV) mm 330 x 330 360 x 360 410 x 400
模板尺寸 mm 485 x 485 515 x 515 580 x 580
模厚範圍 mm 80-350 100-375 125-425
油壓托模行程 mm 110 110 110




電氣馬達(幫浦) hp 15 15 20
電熱容量 kw 4.6    5.8    5.8 5.8    8.2    8.2 5.8    8.2    8.2
幫浦最高使用壓力 kg/cm2 140 140 140




最大機械尺寸
(L x W x H)
m 3.4x1.1x1.6 3.8x1.2x1.6 4.0x1.2x1.6
機械重量 ton 3.3 3.6 4.2
機械裝箱尺寸 m 3.6x1.3x1.8 4.0x1.4x1.8 4.2x1.4x1.8
機械裝箱重量 ton 3.7 4.0 4.8
射出部裝箱尺寸 m 0 0 0
射出部裝箱重量 ton 0 0 0
鎖模部裝箱尺寸 m 0 0 0
鎖模部裝箱重量 ton 0 0 0

 

HC-160 HC-210 HC-250
系統別 項目 鎖模力 160 210 250






螺旋桿直徑 unit S M L S M L S M L
mm 38 42 48 42 48 55 48 55 60
雙缸射出壓力 kg/cm2 1755 1440 1100 1905 1460 1110 1945 1481 1244
四缸射出壓力 kg/cm2 2281 1872 1430 2476 1898 1430 2528 1925 1617
理論射出容積 cm3 226 276 361 276 361 474 425 558 664
射出重量 g 204 248 325 248 325 426 382 502 597
oz 7.2 8.7 11.4 8.7 11.4 15.0 13.4 17.7 21.0
雙缸射出率 cm3/sec 148 180 236 203 265 348 207 272 324
四缸射出率 cm3/sec 113.8 138.4 181.5 156.8 203.8 267.7 159.2 209.2 249.2
可塑化能力 kg/hr 52 64 84 55 72 94 74 97 116
螺旋桿回轉數 rpm 0-279 0-249 0-216






開模行程 mm 500 550 600
柱內間隔(HxV) mm 460x450 510x500 560x550
模板尺寸 mm 660x660 735x735 810x810
模厚範圍 mm 150-500 150-550 180-600
油壓托模行程 mm 130 150 150




電氣馬達(幫浦) hp 25 30 40
電熱容量 kw 7.5    12.3    12.3 9.3    12.3    12.3 11.2    16    16
幫浦最高使用壓力 kg/cm2 140 140 140




最大機械尺寸
(L x W x H)
m 4.5x1.2x1.8 4.9x1.4x1.9 5.4x1.5x2.0
機械重量 ton 5.3 6.8 8.5
機械裝箱尺寸 m 4.7x1.4x2.0 5.1x1.6x2.1 5.6x1.7x2.2
機械裝箱重量 ton 6.0 7.5 10
射出部裝箱尺寸 m      
射出部裝箱重量 ton      
鎖模部裝箱尺寸 m      
鎖模部裝箱重量 ton      

 

HC-300 HC-350 HC-400
系統別 項目 鎖模力 300 350 400






螺旋桿直徑 unit S M L S M L S M L
mm 55 60 65 60 65 70 65 70 75
雙缸射出壓力 kg/cm2 1629 1360 1160 1860 1590 1370 1723 1485 1294
四缸射出壓力 kg/cm2 2117 1768 1508 2418 2067 1781 2239 1930 1682
理論射出容積 cm3 617 734 861 848 994 1153 1128 1307 1501
射出重量 g 555 660 775 763 894 1037 1015 1176 1350
oz 19.5 23.2 27.3 26.9 31.5 36.5 35.8 41.4 47.5
雙缸射出率 cm3/sec 345 410 481 301 353 410 388 450 517
四缸射出率 cm3/sec 265.3 315.3 370 231.5 271.5 315.3 298.4 346.1 397.7
可塑化能力 kg/hr 96 122 143 125 146 169 172 206 236
螺旋桿回轉數 rpm 0-201 0-193 0-212






開模行程 mm 630 685 750
柱內間隔(HxV) mm 610x600 655x650 705x700
模板尺寸 mm 880x880 960x960 1035x1035
模厚範圍 mm 160-650 180-700 200-750
油壓托模行程 mm 180 180 200




電氣馬達(幫浦)

hp 50 50 60
電熱容量 kw 12.5    18.5    18.5 16.5    19.8    19.8 19.9    27.1    27.1
幫浦最高使用壓力 kg/cm2 140 140 140




最大機械尺寸
(L x W x H)
m 6.1x1.6x2.0 6.4x1.7x2.1 7.0x1.8x2.1
機械重量 ton 10.5 12.5 16
機械裝箱尺寸 m 6.3x1.8x2.2 6.6x1.9x2.3 7.2x2.0x2.3
機械裝箱重量 ton 12 14 18
射出部裝箱尺寸 m      
射出部裝箱重量 ton      
鎖模部裝箱尺寸 m      
鎖模部裝箱重量 ton      

 

HC-450 HC-600 HC-800
系統別 項目 鎖模力 450 600 800






螺旋桿直徑 unit S M L S M L S M L
mm 70 75 80 75 80 90 80 90 100
雙缸射出壓力 kg/cm2 1823 1588 1395 1910 1680 1327 2158 1725 1398
四缸射出壓力 kg/cm2 2381 2064 1813 2483 2184 1725 2805 2242 1817
理論射出容積 cm3 1539 1767 2010 1943 2210 2797 2361 2988 3689
射出重量 g 1385 1590 1809 1748 1989 2517 2124 2689 3320
oz 48.8 56.0 63.7 61.6 70.0 88.7 74.9 94.7 117.0
雙缸射出率 cm3/sec 367 421 480 405 461 583 515 651 804
四缸射出率 cm3/sec 282.3 323.8 369.2 311.5 354.6 448.4 396.1 500.7 618.4
可塑化能力 kg/hr 202 227 258 216 230 291 218 259 320
螺旋桿回轉數 rpm 0-118 0-119 0-138






開模行程 mm 880 950 1050
柱內間隔(HxV) mm 780x780 880x880 1005x1000
模板尺寸 mm 1160x1160 1300x1300 1470x1470
模厚範圍 mm 250-870 275-1020 300-1100
油壓托模行程 mm 240 280 300




電氣馬達(幫浦)

hp 60 75 100
電熱容量 kw 27.4   31   31 30.2 38
幫浦最高使用壓力 kg/cm2 140 140 140




最大機械尺寸
(L x W x H)
m 7.8x1.9x2.1 8.8x2.1x2.2 10x2.3x2.3
機械重量 ton 23 30 47.5
機械裝箱尺寸 m 8.0x2.1x2.3 9.0x2.3x2.4  
機械裝箱重量 ton 25 33  
射出部裝箱尺寸 m     4.2x2.5x2.0
射出部裝箱重量 ton     14
鎖模部裝箱尺寸 m     5.0x2.5x2.5
鎖模部裝箱重量 ton     35


 
HC-1060 HC-1360 HC-1480
系統別 項目 鎖模力 1060 1360 1480






螺旋桿直徑 unit S M L S M L S M L
mm 100 110 120 100 110 120 120 130 140
雙缸射出壓力 kg/cm2 2082 1721 1446 2082 1721 1446 1736 1480 1276
四缸射出壓力 kg/cm2 2706 2237 1879 2706 2237 1879 2308 1968 1697
理論射出容積 cm3 4710 5700 6785 4710 5700 6785 7464 8760 10160
射出重量 g 4239 5130 6106 4239 5130 6106 6818 8002 9281
oz 149.4 180.8 215.2 149.4 180.8 215.2 240.3 282.0 327.1
雙缸射出率 cm3/sec 643 778 926 643 778 926 892